大宗商品数据每日题材(2022年12月15日)
来源:
发布时间:2022-12-16 10:24:22
(相关资料图)
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
12月14日大宗商品价格指数BPI为1019点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.13%,较2016年02月03日最低点660点上涨了54.39%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2022年12月14日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共60种,集中在化工板块(共26种)和能源板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为连翘(11.54%)、正丁醇(工业级)(3.80%)、Brent原油(3.45%)。
环比下降的商品共43种,集中在化工(共13种)和纺织(共9种),跌幅前3的商品分别为苯酚(-3.05%)、镍(-2.35%)、氢氧化锂(-2.31%)。
本日均涨跌幅为0.15%。
商品 | 12月14日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
连翘 | 217.50 | 元/公斤 | +11.54% | +97.73% |
正丁醇(工业级) | 8200.00 | 元/吨 | +3.80% | +8.37% |
Brent原油 | 80.68 | 美元/桶 | +3.45% | +8.46% |
WTI原油 | 75.39 | 美元/桶 | +3.03% | +5.75% |
异丁醛 | 6466.67 | 元/吨 | +2.92% | -14.54% |
液化天然气 | 8100.00 | 元/吨 | +2.53% | +78.02% |
MIBK | 13633.33 | 元/吨 | +2.25% | -6.83% |
涤纶DTY | 8444.09 | 元/吨 | +2.14% | -2.76% |
MTBE | 6962.50 | 元/吨 | +1.83% | +19.02% |
磷酸一铵 | 3612.50 | 元/吨 | +1.76% | +14.68% |
二氯甲烷 | 2377.50 | 元/吨 | +1.71% | -53.38% |
棕榈油 | 7822.00 | 元/吨 | +1.58% | -16.61% |
汽油 | 7802.00 | 元/吨 | +1.48% | +1.40% |
涤纶FDY | 7920.00 | 元/吨 | +1.26% | +6.35% |
丙烯 | 7618.60 | 元/吨 | +1.25% | +2.44% |
白银 | 5356.33 | 元/千克 | +1.18% | +15.26% |
新戊二醇 | 9066.67 | 元/吨 | +1.12% | -35.30% |
三氯甲烷 | 2300.00 | 元/吨 | +1.10% | -34.98% |
天然橡胶 | 12520.00 | 元/吨 | +1.05% | -7.33% |
PTA | 5310.00 | 元/吨 | +1.04% | +14.19% |
异辛醇 | 9733.33 | 元/吨 | +1.04% | -3.95% |
大豆油 | 9550.00 | 元/吨 | +1.04% | +3.02% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
标签: