2023年2月23日公布的标准券折算率变动一览|今头条
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-02-23 18:02:25
【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | -16.67 | 房地产 | 2023-02-27 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | -16.67 | 房地产 | 2023-02-27 |
22简发债 | 简阳发展(控股)有限公司 | 0.43 | -6.52 | 房地产 | 2023-02-27 |
PR弥勒02 | 弥勒市农业投资开发有限责任公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-02-27 |
21复星02 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.67 | -5.63 | 医药生物 | 2023-02-27 |
19泰达01 | 天津泰达投资控股有限公司 | 0.19 | -5 | 机械设备 | 2023-02-27 |
21远东四 | 远东国际融资租赁有限公司 | 0.79 | -4.82 | 商贸零售 | 2023-02-27 |
20绿城04 | 绿城房地产集团有限公司 | 0.63 | -4.55 | 房地产 | 2023-02-27 |
22青租01 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 | 0.67 | -4.29 | 医药生物 | 2023-02-27 |
19信债02 | 中国中信有限公司 | 0.9 | -4.26 | 综合 | 2023-02-27 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.67 | 15.52 | 房地产 | 2023-02-27 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地产 | 2023-02-27 |
20龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.6 | 11.11 | 房地产 | 2023-02-27 |
21金地04 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.61 | 8.93 | 房地产 | 2023-02-27 |
G17龙湖3 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.68 | 7.94 | 房地产 | 2023-02-27 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.34 | 3.03 | 房地产 | 2023-02-27 |
21龙湖03 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.68 | 3.03 | 房地产 | 2023-02-27 |
19栾川02 | 栾川县天业投资有限公司 | 0.44 | 2.33 | 房地产 | 2023-02-27 |
22睢新债 | 睢宁县新城投资开发有限公司 | 0.44 | 2.33 | 房地产 | 2023-02-27 |
22渌江01 | 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-02-27 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标准券折算率变化