泽宇智能接待淳厚基金等多家机构调研 全球今日报
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-03-14 22:13:15
泽宇智能3月14日发布消息,3月7日至3月12日,公司接待淳厚基金等多家机构调研,接待人员董事、总经理 夏耿耿,财务负责人 陈蒙,董事会秘书 杨天晨。
【资料图】
调研主要内容
一、介绍公司基本情况、业务布局。 二、沟通交流环节 问题一:我们可以看到公司今年前三季度的整体营收和利润增长还是比较快的,但是四季度单季我们整体收入和利润这个明显放缓,具体原因是什么? 回复:这是因为去年年底我们大家都经历了这样的一个放开的过程,相关项目的结算受到了一定的放缓。 问题二:上述…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文 |
2 | 东方自营 | 其它 | 王树娟 |
3 | 东海基金 | 基金管理公司 | 何泽林 |
4 | 富安达 | 投资公司 | 栾庆帅 |
5 | 国都自营 | 其它 | 余卫康 |
6 | 国盛证券研究所 | 证券研究所 | 何亚轩,廖文强,池之恒 |
7 | 弘毅远方基金 | 基金管理公司 | 王哲宇 |
8 | 华泰证券 | 证券公司 | 张志邦 |
9 | 汇添富 | 基金管理公司 | 李泽昱 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 陈佳彬,叶松 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,泽宇智能近一年共接待121家机构137次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-08 | 100 | -1.91 | - | - | -1.56 | - | - |
2023-01-04 | 1 | 8.06 | 11.18 | 19.89 | 6.12 | 8.17 | 13.80 |
2022-08-20 | 1 | -4.16 | -8.34 | -13.55 | -4.89 | -7.29 | -10.48 |
2022-05-26 | 13 | -2.35 | 6.57 | 8.01 | -2.56 | 4.15 | 1.85 |
2022-03-29 | 1 | 1.74 | -4.96 | -15.41 | -1.16 | -6.77 | -16.80 |
2022-03-18 | 21 | 1.85 | -3.98 | -3.54 | 2.02 | -1.84 | -3.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月14日,富瀚微、华特达因、盟科药业、思进智能、曙光数创、凯盛科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300613 | 富瀚微 | 107 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-01 |
000915 | 华特达因 | 83 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-12 |
688373 | 盟科药业 | 67 | 特定对象调研,路演活动,现场,电话会议 | 2023-02-01 |
003025 | 思进智能 | 65 | 电话会议 | 2023-03-13 |
872808 | 曙光数创 | 60 | 现场调研,网络调研 | 2023-03-07 |
600552 | 凯盛科技 | 55 | 现场参观,线下会议 | 2023-03-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: