瑞玛精密(002976)龙虎榜数据(07-07)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-07-07 16:22:10
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,瑞玛精密因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。瑞玛精密当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间07月06日至07月07日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券上海分公司 | |||
2 | 中信建投证券武汉中北路营业部 | |||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 上海证券上海分公司 | |||
4 | 西南证券北京分公司 | 0 | - | |
5 | 诚通证券上海武定路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: